営業日カレンダー
大口水産は、2012年4月より日曜、祝日も営業しております。
背景が ■ 黄色の日がお休みです。
営業時間が変更になることがあります。
2021年 3月 の営業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (月) | 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | |
7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) |
14 (日) | 15 (月) | 16 (火) | 17 (水) | 18 (木) | 19 (金) | 20 (土) |
21 (日) | 22 (月) | 23 (火) | 24 (水) | 25 (木) | 26 (金) | 27 (土) |
28 (日) | 29 (月) | 30 (火) | 31 (水) |
2021年 4月 の営業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | ||||
4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) |
11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) |
18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) |
25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) |
2021年 5月 の営業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (土) | ||||||
2 (日) | 3 (月) | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) | 8 (土) |
9 (日) | 10 (月) | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) | 15 (土) |
16 (日) | 17 (月) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金) | 22 (土) |
23 (日) | 24 (月) | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) | 29 (土) |
30 (日) | 31 (月) |